AkerspostenSport
Astrid Uhrenholdt Jacobsen (t.v.), Ragnhild Haga og Tuva Toftdahl gikk Heming til seier på NM-stafetten.
Kjøp bilde
Med en susende god sisteetappe, gikk Astrid Uhrenholdt Jacobsen Heming opp til førsteplass.
Kjøp bilde
GJØVIK: Etter at både Tuva Toftdahl og Ragnhild Haga hadde gått hver sin solide etappe, begynte det å ligne det helt store da verdensmester Astrid Uhrenholdt Jacobsen gikk ut på den siste etappen. Selv om det var godt over minuttet frem til teten, regnet de fleste med at landslagsløperen kom til å hente inn de antatt svakere konkurrentene i front. Og det skjedde også. Til slutt kunne Astrid gå Heming inn til et klart gull.
Det er stort å vinne stafettgull med Heming. Vi visste vi kunne ha mulighet i medaljekampen, og jeg var veldig motivert for å gjøre det bra i denne stafetten, sier Astrid til Akersposten.
Også Tuva Toftdahl er naturlig nok strålende fornøyd med gullet.
Dette var utrolig gøy. Jeg ble helt gira da jeg skjønte vi kom til å vinne, sier Tuva.
Det ble en stor dag sett med lokale øyne i Gjøvik. Bak Heming fulgte nemlig Njård, der Britt Ingunn Nydal, Celine Brun-Lie og Martine Udnes Weng utgjorde sølvlaget.
Les mer om ski-NM i torsdagens avis.
Publisert søndag 18. januar 2009 kl. 00:00.
Sist oppdatert søndag 18. januar 2009 kl. 18:53.
Handleturen på Rema 1000 ble et heller ugjestmildt møte med Norge.
Høstjakt på menn
Nordstrandsjenta Tonje Danielson (28) er en av åtte bønder som skal jakte på kjærligheten på TV2 i høst.
Skrapte seg rik!
Biodun Omoyeba Ehis trodde ikke sine egne øyne da hun skrapte Flaxloddet hjemme ved kjøkkenbordet. I løpet av et par sekunder var 25-åringen blitt eier av en bil til 600.000 kroner.
Aggresive, truende og berusede
Manglerudpolitiet har nå innført nulltoleranse overfor de såkalte «asfaltarbeiderne».
(18 bilder)
(23 bilder)
Røas bandygull
(14 bilder)
NM-sølv til Ready-jenter
(15 bilder)
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 32-10 | 40 |
| 2 | Vålerenga | 38-20 | 34 |
| 3 | Tromsø | 21-14 | 33 |
| 4 | Aalesund | 26-19 | 30 |
| 5 | Viking | 28-20 | 29 |
| 6 | Start | 32-30 | 28 |
| 7 | Strømsgodset | 26-34 | 26 |
| 8 | Odd Grenland | 29-28 | 25 |
| 9 | Lillestrøm | 29-22 | 24 |
| 10 | Haugesund | 29-24 | 24 |
| 11 | Stabæk | 28-26 | 24 |
| 12 | Brann | 27-28 | 21 |
| 13 | Molde | 27-35 | 18 |
| 14 | Hønefoss | 13-34 | 16 |
| 15 | Kongsvinger | 15-37 | 12 |
| 16 | Sandefjord | 12-31 | 7 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Larvik | 764-500 | 43 |
| 2 | Byåsen | 666-456 | 40 |
| 3 | Storhamar | 665-598 | 28 |
| 4 | Tertnes | 528-519 | 27 |
| 5 | Nordstrand | 566-576 | 25 |
| 6 | Stabæk | 557-613 | 22 |
| 7 | Selbu | 579-592 | 20 |
| 8 | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 537-545 | 17 |
| 9 | Levanger | 498-556 | 17 |
| 10 | Gjøvik Og Vardal | 457-540 | 13 |
| 11 | Njård | 470-624 | 7 |
| 12 | Gjerpen | 480-648 | 2 |
| TV2 Sport: | 20:30 | Fotballens legender |
|---|---|---|
| Eurosport 2: | 20:30 | Baseball: EM i Stuttgart, Tyskland |
| Viasat Sport 3: | 20:30 | WRC: Shakedown - Finland |
| Viasat Fotball: | 20:30 | Chelsea TV: Ajax - Chelsea |
| Viasat HD: | 21:00 | Golf: Greenbrier Classic |
Export =