AkerspostenSport
Kollen-klar: Tuva Toftdahl får sjansen på lørdagens 30-kilometer i Holmenkollen. (Are Kolstad)
Kjøp bilde
HOLMENKOLLEN: Både Heming, Njård og Røa stiller med langrennshåp når verdenscupsirkuset er tilbake i Norges nasjonalanlegg. Lørdag står fellesstart på programmet, der jentene skal gå 30 kilometer og gutta 50 kilometer.
På herresiden er Røas Martin Johnsrud Sundby eneste lokale utøver, men blant jentene stiller området sterkt.
Sprintduoen fra OL i Vancouver, Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming) og Celine Brun-Lie (Njård), er selvsagt med. I tillegg stiller Heming med to fremadstormende løpere i Tuva Toftdahl Staver og Ragnhild Haga, mens Njård også har fått med Britt Ingunn Nydal i nasjonal gruppe.
Søndag er det kortere distanser som gjelder, når det arrangeres sprint i Holmenkollen.
Der går selvsagt både Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Celine Brun-Lie. På guttesiden får i tillegg Njård-løperen Halvard Moian Nydal sjansen.
Hopp og kombinert står også på programmet i prøve-VM, men etter at Hemings Ole Christian Wendel pådro seg kyssesyken i OL og dermed mistet resten av sesongen, går de to grenene uten lokal deltagelse.
Publisert fredag 12. mars 2010 kl. 12:14.
Sist oppdatert fredag 12. mars 2010 kl. 12:43.
Handleturen på Rema 1000 ble et heller ugjestmildt møte med Norge.
Høstjakt på menn
Nordstrandsjenta Tonje Danielson (28) er en av åtte bønder som skal jakte på kjærligheten på TV2 i høst.
Skrapte seg rik!
Biodun Omoyeba Ehis trodde ikke sine egne øyne da hun skrapte Flaxloddet hjemme ved kjøkkenbordet. I løpet av et par sekunder var 25-åringen blitt eier av en bil til 600.000 kroner.
Aggresive, truende og berusede
Manglerudpolitiet har nå innført nulltoleranse overfor de såkalte «asfaltarbeiderne».
(18 bilder)
(23 bilder)
Røas bandygull
(14 bilder)
NM-sølv til Ready-jenter
(15 bilder)
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 32-10 | 40 |
| 2 | Vålerenga | 38-20 | 34 |
| 3 | Tromsø | 21-14 | 33 |
| 4 | Aalesund | 26-19 | 30 |
| 5 | Viking | 28-20 | 29 |
| 6 | Start | 32-30 | 28 |
| 7 | Strømsgodset | 26-34 | 26 |
| 8 | Odd Grenland | 29-28 | 25 |
| 9 | Lillestrøm | 29-22 | 24 |
| 10 | Haugesund | 29-24 | 24 |
| 11 | Stabæk | 28-26 | 24 |
| 12 | Brann | 27-28 | 21 |
| 13 | Molde | 27-35 | 18 |
| 14 | Hønefoss | 13-34 | 16 |
| 15 | Kongsvinger | 15-37 | 12 |
| 16 | Sandefjord | 12-31 | 7 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Larvik | 764-500 | 43 |
| 2 | Byåsen | 666-456 | 40 |
| 3 | Storhamar | 665-598 | 28 |
| 4 | Tertnes | 528-519 | 27 |
| 5 | Nordstrand | 566-576 | 25 |
| 6 | Stabæk | 557-613 | 22 |
| 7 | Selbu | 579-592 | 20 |
| 8 | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 537-545 | 17 |
| 9 | Levanger | 498-556 | 17 |
| 10 | Gjøvik Og Vardal | 457-540 | 13 |
| 11 | Njård | 470-624 | 7 |
| 12 | Gjerpen | 480-648 | 2 |
| TV2 Sport: | 20:30 | Fotballens legender |
|---|---|---|
| Eurosport 2: | 20:30 | Baseball: EM i Stuttgart, Tyskland |
| Viasat Sport 3: | 20:30 | WRC: Shakedown - Finland |
| Viasat Fotball: | 20:30 | Chelsea TV: Ajax - Chelsea |
| Viasat HD: | 21:00 | Golf: Greenbrier Classic |
Export =